|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 2 / Güz | ||||
Ders Düzeyi | Lisans | ||||
Ders Türü | Seçmeli | ||||
Bölümü | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | EMİNE KALE (ekale@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
|||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel ve kültürel etkinliklere teşvik etmek, bu tür etkinliklere olan ilgi ve tutumlarını atırmak, katılımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi paylaşma ve öğrenme becerisi kazandırmaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Bilimsel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-2 | Kültürel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-3 | Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğini kazanabilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-4 | Sosyal becerilerini geliştirebilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-5 | Bilimsel ve kültürel etkinliklere olan ilgisini artırabilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-6 | Bilimsel ve kültürel etkinliklere ilişkin olumlu tutum geliştirebilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-7 | Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılmada isteklilik gösterebilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-8 | Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci oluşturabilir. |
PÇ-20 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. PÇ-21 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
2 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
3 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
4 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
5 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
6 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
7 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
10 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
11 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
12 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
13 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
14 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
15 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | 8 | 40 | |
5.Rapor | 16 | 60 | |
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | |||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 2 | 8 | 16 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 1 | 1 | 1 |
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 1 | 1 | 1 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 1 | 12 | 12 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 0 | ||
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 30 |