|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 2 / Güz | ||||
Ders Düzeyi | Yükseklisans | ||||
Ders Türü | Zorunlu | ||||
Bölümü | İKTİSAT(TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
|||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
öğrencinin proje hazırlayarak, proje hazırlama ve proje konusunda kendisini geliştirmesi. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Literatür taraması yapabilir. |
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir. |
Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-2 | Bilimsel bir proje hazırlayabilir. |
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir. PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur. |
Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-3 | Kaynak taraması yapabilir. |
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir. |
Dönem Ödevi - Proje |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Kaynak Tarama |
2 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Kaynak Tarama |
3 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Kaynak Tarama |
4 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
5 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
6 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
7 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
8 | Ara Sınav | |
9 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
10 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
11 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
12 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
13 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
14 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Bireysel Çalışma Yöntemi |
15 | Öğrenci danışmanı gözetiminde belirlediği bitirme projesi ile ilgili çalışmalar yapar | Proje Sunumu |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
1 | Çeşitli makaleler | |
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Makaleler |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | |||
5.Rapor | |||
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | 16 | 1 | 100 |
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 3 | 14 | 42 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 18 | 14 | 252 |
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 10 | 13 | 130 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 2 | 1 | 2 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 8 | 13 | 104 |
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 530 |