|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 3 / Bahar | ||||
Ders Düzeyi | Lisans | ||||
Ders Türü | Seçmeli | ||||
Bölümü | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | HALE ÇOTUK (halecotuk@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
ALİ KAYA, | ||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu dersin amacı, otizmli bireylerin eğitimde ve bağımsız yaşam becerileri edinimi için gerekli becerileri teknoloji kullanımı ile kazandırabilmektir. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Otizmli bireylerin eğitiminde teknoloji kullanımının amaçlarını açıklayabilir. |
PÇ-2 Alanındaki bilimsel dayanaklı kuramsal
ve uygulamalı bilgilere sahiptir PÇ-3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar. PÇ-25 Özel eğitim ile ilgili temel kavramları bilir. |
Performans Ödevi Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-2 | Otizmli bireyleri bağımsız bir yaşama hazırlamada teknoloji kullanımın önemini açıklar. |
PÇ-2 Alanındaki bilimsel dayanaklı kuramsal
ve uygulamalı bilgilere sahiptir PÇ-3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar. PÇ-5 Öğretim strateji, yöntem, teknikler ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. PÇ-7 Alanıyla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanır. PÇ-25 Özel eğitim ile ilgili temel kavramları bilir. |
Performans Ödevi Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-3 | Yetişkin otizmli bireylerin yaşamında teknoloji kullanımının önemini açıklar. |
PÇ-2 Alanındaki bilimsel dayanaklı kuramsal
ve uygulamalı bilgilere sahiptir PÇ-3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar. PÇ-6 Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleriyle ilgili bilgiye sahiptir. PÇ-7 Alanıyla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanır. PÇ-25 Özel eğitim ile ilgili temel kavramları bilir. |
Performans Ödevi Dönem Ödevi - Proje |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Otizm Teknoloji kullanımı Eğitim Bağımsız yaşam | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Otizmli bireyler ve özellikleri | Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi |
2 | Otizmli bireylere sosyal duygusal becerilerin öğretiminde teknoloji kullanımı | Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi |
3 | Otizmli bireylere iletişim becerilerinin öğretiminde teknoloji kullanımı | Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi |
4 | Otizmli bireylere akademik becerilerin öğretiminde teknoloji kullanımı | Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi |
5 | Otizmli bireylere ortak dikkat becerilerinin öğretiminde teknoloji kullanımı | Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi |
6 | Yetişkin otizmli bireyler ve teknoloji kullanımı | Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi |
7 | Geleceğe yönelik eğilimler | Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi |
8 | Ara Sınav | |
9 | Proje sunumları ve değerlendirmeleri | Proje Sunumu |
10 | Proje sunumları ve değerlendirmeleri | Proje Sunumu |
11 | Proje sunumları ve değerlendirmeleri | Proje Sunumu |
12 | Proje sunumları ve değerlendirmeleri | Proje Sunumu |
13 | Proje sunumları ve değerlendirmeleri | Proje Sunumu |
14 | Proje sunumları ve değerlendirmeleri | Proje Sunumu |
15 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
1 | Boşnak. Ö. (2022). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Teknoloji Destekli Öğretim. Vize Akademik. | |
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Akademik kitaplar, projeksiyon cihazı/akıllı tahta |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | |||
5.Rapor | |||
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | 7 | 1 | 20 |
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | 14 | 1 | 80 |
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 0 | ||
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 1 | 14 | 14 |
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 2 | 14 | 28 |
c) Performans Ödevi | 10 | 1 | 10 |
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 82 |