|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 2 / Bahar | ||||
Ders Düzeyi | Lisans | ||||
Ders Türü | Seçmeli | ||||
Bölümü | TARİH | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | ALİ ÇAKIRBAŞ (acakirbas@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
|||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel ve kültürel etkinliklere teşvik etmek, bu tür etkinliklere olan ilgi ve tutumlarını atırmak, katılımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi paylaşma ve öğrenme becerisi kazandırmaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Bilimsel etkinliklerin önemini anlatabilir |
PÇ-1 Tarih Öncesi, Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Yaşadığımız Çağ gibi tarihin temel alanlarına ait olay ve olguları bilimsel yöntem ve teknikler yardımıyla kavramsallaştırabilir ve bu kavramları tanımlayabilir PÇ-2 Tarihsel verileri keşfedebilir, yorumlayabilir, çözümleyebilir, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirebilir. PÇ-3 Tarihsel sorunları tanımlayabilir, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle analiz edebilir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-2 | Bilimsel etkinlikleri açıklayabilir |
PÇ-11 Toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleki proje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir. PÇ-12 Tarih alanının gerektirdiği yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanabilir ve takip edebilir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-3 | Bilimsel etkinliklere katılabilir |
PÇ-4 Öğrenme süreçlerinde disiplinler arası yaklaşımı analitik olarak kullanabilir. PÇ-5 Ulusal ve evrensel değerlere sahip olarak milli kültür ile uluslar arası kültür ve medeniyetler arasında ilişki kurabilir, kültürel mirasa sahip çıkabilir. PÇ-6 Toplumların gelişim özelliklerini ve farklılıklarını kavrayarak toplumların tarihi geçmişi ile şu andaki durumu arasında ilişki kurabilir. PÇ-7 Tarih alandaki bir konuya uygun materyal geliştirebilir; bilgi ve tecrübe kazanımlarını farklı yöntemlerle kullanabilir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
2 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
3 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
4 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
5 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
6 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
7 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
8 | Ara Sınav | |
9 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
10 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
11 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
12 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
13 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
14 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
15 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Panel, gezi, gözlem |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
1 | Bu dersin kapsamı etkinliklere katılmak olduğu için ayrıca bir ders kitabı yoktur. | |
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
- |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | 8 | 1 | 40 |
5.Rapor | 16 | 1 | 60 |
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | |||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 2 | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 0 | ||
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 0 | ||
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 2 | 14 | 28 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 2 | 14 | 28 |
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 84 |