2547 sayılı kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu’ nun 14.04.2010 tarihli toplantısında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün açılması uygun bulunmuştur. |
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans diploması verilir |
Lisans |
Ülkemizde, üniversitelerin lisans programlarına giriş sadece YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarından alınan puanlara bağlıdır. Adaylar, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre girmek istediklerin bölümlerin tercihlerini yaparak, tercih formunu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınav ile yapılır. Bu sınavın sonucuna göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilir. Kayıt için gerekli olan belgeler; lise ve dengi okul diploması ve ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sınavı sonuç belgesidir. |
Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans derecesi alabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derlerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gerekir. |
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Bölümümüz donanımlı, sorumluluk üstlenebilen ve problem çözme kabiliyeti yüksek, gelişmeye açık, milli, manevi ve etik değerlere saygılı, çağdaş, uluslararası seviyede Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. |
PÇ-1 | Matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilgilerini, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kullanabilmek için yeterli altyapıya sahiptir. |
PÇ-2 | Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır. |
PÇ-3 | Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi kazanır. |
PÇ-4 | Ulusal ve uluslar arası boyutta bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin beceri, sorumluluk alma özgüveni ve takım çalışması yapar. |
PÇ-5 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. |
PÇ-6 | Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında mevcut yöntem ve cihazları standartlara göre kullanır, deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. |
PÇ-7 | Matematik, fizik, kimya ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme yeteneğine sahiptir. |
PÇ-8 | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile etkin iletişim kurma ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanır |
PÇ-9 | Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. |
PÇ-10 | Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sorumluluğunun bilincindedir. |
TYYC | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | X | X | X | X | X | |||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | X | X | ||||||||
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | X | X | X | X | ||||||
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | X | X | ||||||||
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | X | |||||||||
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. | X | |||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | ||||||||||
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | X | |||||||||
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. | X | X | ||||||||
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. | ||||||||||
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | ||||||||||
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. | ||||||||||
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | ||||||||||
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | ||||||||||
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. | X | X | ||||||||
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | X |
Çalışma alanları son derece geniş olan Malzeme Mühendisleri kamu ve özel sektörde; üç ana malzeme grubu olan metalik, seramik ve polimerik malzeme iş alanları ve bunlara ilaveten ek malzeme grupları olan kompozit malzeme, nanokompozit malzeme, elektronik malzeme ve biyomalzeme iş alanlarında çalışabilmektedirler. Metalürji sahasını tercih eden Malzeme Mühendisleri, özellikle metal hammadesi üretilmesi, metal hammaddenin işlenmesi, metal alaşımlarının üretilmesi ve bu üretilen metal hammaddelerin ürüne dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Seramik sahasını tercih eden Malzeme Mühendisleri, özellikle seramik hammaddesi üretilmesi, seramik hammaddesinin işlenmesi, seramik karışımlarının üretilmesi ve bu üretilen seramik malzemelerin günlük hayatta kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Seramik alanında çalışacak olan Malzeme Mühendisleri, daha öznel olarak otomotiv ve beyaz eşya sanayileri, uzay-uçak endüstrisi, biyomedikal sektörü, elektronik ve fiberoptik malzemeleri içeren sektörlerde görev yapabileceklerdir. Polimer sahasını tercih eden Malzeme Mühendisleri, özellikle petrolden polimer hammadesi üretilmesi, polimer hammaddenin işlenmesi, polimer karışımlarının üretilmesi ve bu üretilen polimer hammaddelerin günlük hayatta kullanılan ürünlere dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Polimer alanında çalışacak olan Malzeme Mühendisleri, daha öznel olarak tekstil, uzay-uçak endüstrisi, otomotiv ve beyaz eşya sanayileri, biyomedikal sektörü, yakıt pilleri ve pil sanayi ve elektronik sanayinde yalıtım olarak kullanılan polimer malzemelerini içeren sektörlerde görev yapabileceklerdir. Üç ana malzeme grubu olan seramik, polimer ve metal sahalarına ilaveten kompozit malzeme, nanokompozit malzeme, elektronik malzeme ve biyomalzeme alanlarında çalışmayı tercih eden Malzeme Mühendisleri ise yukarıda saydığımız metal, seramik ve polimer alanlarının herhangi birinde çalışma imkânı bulabileceklerdir. Özellikle günümüzde nanokompozit malzeme sahasında çalışmak ve de geleneksel malzeme özelliklerini nanokompozit malzeme fabrikasyonu ile ileri seviyelere yükseltmek malzeme sektörünün yegane amacıdır. |
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FİZ101 | FİZİK I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
KİM101 | KİMYA I | 2 Saat | 2 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
MLZ103 | KRİSTALOGRAFİ | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
MAT101 | MATEMATİK I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
MLZ101 | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I | 1 Saat | 2 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
MMF101 | TEMEL MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
TDL101 | TÜRK DİLİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
YBD101 | YABANCI DİL I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FİZ102 | FİZİK II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KİM102 | KİMYA II | 2 Saat | 2 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
MAT102 | MATEMATİK II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MLZ104 | STATİK VE MUKAVEMET | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MLZ102 | TEKNİK RESİM | 2 Saat | 2 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 6 |
ENF102 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II | 1 Saat | 2 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
MMF104 | TEMEL MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
TDL102 | TÜRK DİLİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
YBD102 | YABANCI DİL II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 2 |
MAT201 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 2 |
MLZ205 | FİZİKOKİMYA | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
MMF203 | İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI -I | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
MLZ203 | MALZEME I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
MLZ209 | MALZEME LABORATUARI I | 2 Saat | 2 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
MLZ207 | MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
MLZ201 | METALURJİ TERMODİNAMİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MMF102 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM | 1 Saat | 2 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
MLZ202 | ÇÖZELTİLER TERMODİNAMİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MLZ206 | FAZ DİYAGRAMLARI | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MMF204 | İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI -II | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
MLZ204 | MALZEME II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
MLZ210 | MALZEME LABORATUARI II | 2 Saat | 2 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
MLZ212 | POLİMERLER | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ305 | DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MLZ301 | FİZİKSEL METALURJİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MLZ303 | MALZEME KARAKTERİZASYONU I | 2 Saat | 2 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MLZ307 | PLASTİK ŞEKİLLENDİRME | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MLZ300 | STAJ I | 0 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 2 |
SCD2 | Seçimlik Ders Havuzu 2 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
SCD1 | Seçimlik Ders Havuzu 1 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
SCD3 | Seçimlik Ders Havuzu 3 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ302 | DÖKÜM TEKNOLOJİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MLZ306 | ISIL İŞLEMLER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 5 |
MLZ308 | KİMYASAL METALURJİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MLZ304 | MALZEME KARAKTERİZASYONU II | 2 Saat | 2 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 5 |
SCD4 | Seçimlik Ders Havuzu 4 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
SCD5 | Seçimlik Ders Havuzu 5 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
SCD6 | Seçimlik Ders Havuzu 6 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ401 | SERAMİKLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 4 |
MLZ400 | STAJ II | 0 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 2 |
MLZ403 | TASARİM VE MALZEME SEÇİMİ | 2 Saat | 2 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 4 |
SCD10 | Seçimlik Ders Havuzu 10 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
SCD11 | Seçimlik Ders Havuzu 11 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
SCD7 | Seçimlik Ders Havuzu 7 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
SCD8 | Seçimlik Ders Havuzu 8 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
SCD9 | Seçimlik Ders Havuzu 9 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ402 | BİTİRME PROJESİ | 0 Saat | 2 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MLZ406 | DEMİR DIŞI METALLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MLZ404 | KOROZYON | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 4 |
SCD12 | Seçimlik Ders Havuzu 12 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
SCD13 | Seçimlik Ders Havuzu 13 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
SCD14 | Seçimlik Ders Havuzu 14 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
SCD15 | Seçimlik Ders Havuzu 15 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
SCD16 | Seçimlik Ders Havuzu 16 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ325 | ALAŞIMLAR | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ327 | KOMPOZİT MALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ333 | TEKNİK İNGİLİZCE I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ323 | METALURJİK İŞLEMLER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ321 | TRİBOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ331 | İNTERMETALİK MALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ329 | TAŞINIM OLAYLARI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ328 | KÜTLE VE ENERJİ BİLâNÇOSU | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ320 | SÜPER İLETKEN MALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ322 | CEVHER HAZIRLAMA VE METALURJİK ÖN İŞLEMLER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ324 | KIRILMA ANALİZİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ326 | BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ332 | TEKNİK İNGİLİZCE II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ330 | TERMAL SPRAY KAPLAMALAR | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ411 | ENDÜSTRİYEL FIRINLAR | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ423 | NANO MALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ429 | MODERN KAYNAK YÖNTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ425 | TOZ METAL MALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ415 | MALZEMELERİN YÜKSEK SICAKLIK DAVRANIŞLARI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ417 | YÜZEY KAPLAMA YÖNTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ419 | TAHRİBATSIZ TESTLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ413 | TAKIM TEZGAHLARI VE TALAŞLI İMALAT | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ421 | BİYOMALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MLZ427 | POROZ MALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ422 | REFRAKTER MALZEMELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ410 | SERAMİK HAMMADDER VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ412 | PLASTİK İŞLEME YÖNTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ416 | YÜZEY İŞLEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ418 | DÖKME DEMİRLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ414 | ÖZEL ÇELİKLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ424 | KALİTE KONTROL | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ428 | KAYNAK METALURJİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ426 | İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİKLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MLZ420 | SERAMİKLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları (ara sınav olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa test vb ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programını başarıyla tamamlamak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, “Metalurjik Üretim ve Malzeme İmalat”(30 gün) ve “İşletme-Organizasyon”(20 gün) Stajı ve bitirme tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. |
Tam zamanlı. |
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 profesör ve 1 doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi ile yürütülmektedir ve dersler günümüz teknolojisine sahip modern sınıflarda yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca üniversitemizin sağladığı tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanabilir. |
Nevşehir Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. 50300, NEVŞEHİR Web:http://malzememuhendisligi.nevsehir.edu.tr/TEL: 0 384 228 10 00 FAX: 0 384 215 10 37 Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Zahide BAYER ÖZTÜRK AKTS/DS Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ |