Fakültemiz, İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararıyla, 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. 2001–2002 eğitim-öğretim yılında İktisat Bölümü, 2003–2004 eğitim-öğretim yılında İktisat İkinci Öğretim Bölümü öğrenci almaya başlanmıştır. İktisat Bölümünün bağlı olduğu Fakültemiz, 29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile kurulan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir. |
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere İKTİSAT alanında lisans diploması verilir. |
Lisans |
Ülkemizde, üniversitelere giriş için YKS’de başarılı olmak gereklidir. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK'e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. |
Muafiyet işlemleri ilgili yönetmeliğe göre yapılır. Bakınız: https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/8d3392bd9fd73394a41357ab63c82570/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf |
İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. |
İktisat Bölümünün temel amacı, hızla değişen ve gelişen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmaktır. Üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İnsan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmak amaçlanmaktadır. |
PÇ-1 | İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir. |
PÇ-2 | Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir |
PÇ-3 | İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. |
PÇ-4 | Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. |
PÇ-5 | İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir. |
PÇ-6 | İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir. |
PÇ-7 | Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir. |
PÇ-8 | Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir. |
PÇ-9 | İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir. |
PÇ-10 | İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir. |
PÇ-11 | İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir. |
PÇ-12 | Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir. |
PÇ-13 | İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır. |
PÇ-14 | Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir. |
PÇ-15 | Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur. |
PÇ-16 | Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur. |
PÇ-17 | Çevre bilinciyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın önemini kavrar. |
PÇ-18 | Profesyonel ve etik sorumlulukların bilincinde olarak küresel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilme yetkinliğine sahip olur. |
PÇ-19 | İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme yeteneği kazanır. |
PÇ-20 | Hem temel hem de alanı ile ilgili Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile yazılımları ileri düzeyde kullanır. |
PÇ-21 | Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla eleştirel ve analitik iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur. |
PÇ-22 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az. Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır. |
TYYC | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | PÇ-14 | PÇ-15 | PÇ-16 | PÇ-17 | PÇ-18 | PÇ-19 | PÇ-20 | PÇ-21 | PÇ-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | X | X | ||||||||||||||||||||
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. | X | X | ||||||||||||||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | X | X | X | |||||||||||||||||||
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. | X | X | ||||||||||||||||||||
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. | X | |||||||||||||||||||||
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | X | |||||||||||||||||||||
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | X | |||||||||||||||||||||
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. | X | X | X | |||||||||||||||||||
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | X | X |
Bu bölümden mezun olan örgenciler “İktisatçı” ya da “Ekonomist” unvanı almaktadırlar. Mezunlar, almış oldukları eğitime bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin söz konusu olduğu tüm sektörlerde istihdam edilebilmektedir. |
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AİT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
İKT117 | GENEL İŞLETME | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
İKT103 | GENEL MUHASEBE I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
İKT107 | HUKUKA GİRİŞ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
İKT109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
İKT105 | İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
İKT119 | SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
TDL101 | TÜRK DİLİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
YBD101 | YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
ORTAK1 | ORTAK DERSLER HAVUZU 1 | - Saat | - Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 2 |
Toplam: |
31 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT108 | ANAYASA HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
AIT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
İKT104 | GENEL MUHASEBE II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
İKT102 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
İKT110 | İKTİSAT ÜZERİNE OKUMALAR | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
İKT106 | İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
TDL102 | TÜRK DİLİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
YBD102 | YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
ORTAK2 | ORTAK DERSLER HAVUZU 2 | - Saat | - Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | 2 |
Toplam: |
31 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT219 | İDARE HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
İKT203 | İSTATİSTİK I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
İKT217 | MAKROEKONOMİ I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
İKT201 | MİKROEKONOMİ I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I | 2 Saat | 2 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
SCHVZ1 | Seçmeli Ders Havuzu 1 | - Saat | - Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 9 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT230 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
İKT232 | BORÇLAR HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
İKT204 | İSTATİSTİK II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
İKT218 | MAKROEKONOMİ II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
İKT216 | MİKROEKONOMİ II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
ENF102 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI II | 2 Saat | 2 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 2 |
SCHVZ2 | Seçmeli Ders Havuzu 2 | - Saat | - Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 9 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT303 | EKONOMETRİ I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
İKT307 | İKTİSADİ BÜYÜME | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 5 |
İKT339 | PARA TEORİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
İKT317 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 6 |
SCHVZ3 | Seçmeli Ders Havuzu 3 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 11 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT304 | EKONOMETRİ II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
İKT310 | KALKINMA İKTİSADI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 5 |
İKT334 | PARA POLİTİKASI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
İKT320 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 6 |
SCHVZ4 | Seçmeli Ders Havuzu 4 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 11 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT405 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 4 |
İKT443 | MİKRO İKTİSADİ GÖSTERGELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 5 |
İKT417 | TÜRKİYE EKONOMİSİ I | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 5 |
SCHVZ5 | Seçmeli Ders Havuzu 5 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 16 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT450 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 4 |
İKT448 | MAKRO İKTİSADİ GÖSTERGELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 5 |
İKT430 | TÜRKİYE EKONOMİSİ II | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 5 |
SCHVZ6 | Seçmeli Ders Havuzu 6 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 16 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE201 | BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I | 0 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 1 |
İKT221 | ÇEVRE EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT225 | ENVANTER VE BİLANÇO | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT219 | İKTİSAT TARİHİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT223 | OYUN TEORİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT-223 | PAZARLAMA İLKELERİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT229 | SİYASİ TARİH | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT231 | SOSYAL PSİKOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE202 | BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II | 0 Saat | 1 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 1 |
İKT226 | GİRİŞİMCİLİK | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT228 | İKTİSAT FELSEFESİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT224 | İKTİSAT METODOLOJİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT222 | TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT220 | YÖNETİM EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT234 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT345 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT321 | ENDÜSTRİ İKTİSADI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT341 | İKTİSADİ ANALİZ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT337 | İKTİSAT POLİTİKASI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT301 | İŞLETME FİNANSMANI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT323 | KAMU MALİYESİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT353 | KÜRESELLEŞME VE EKONOMİ POLİTİKALARI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT349 | MALİYET MUHASEBESİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT-357 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
OSD1 | ORTAK SEÇİMLİK DERS I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 3 |
İKT-355 | PROJE YÖNETİMİ I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT351 | TİCARET HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT314 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT328 | DEVLET BÜTÇESİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT318 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT332 | İKTİSATTA SEÇME KONULAR | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT338 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT308 | MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT330 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT-342 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
OSD2 | ORTAK SEÇİMLİK DERS II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 3 |
İKT336 | POLİTİK EKONOMİ | 0 Saat | 3 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT-340 | PROJE YÖNETİMİ II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT312 | REKABET TEORİSİ VE POLİTİKASI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT326 | TARIM EKONOMİSİ VE POLİTİKASI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT425 | BÖLGESEL İKTİSAT | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT419 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT437 | FİNANSAL EKONOMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT431 | İKTİSADİ KRİZLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT439 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT429 | KENT EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT-451 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT423 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT433 | ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT441 | ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
İKT427 | UYGULAMALI EKONOMETRİ: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKT416 | DÜNYA EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT444 | ENERJİ EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT424 | GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT422 | İKTİSADİ SİSTEMLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT434 | İŞ AHLAKI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT-458 | MESLEKİ İNGİLİZCE IV | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT-456 | SAĞLIK EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT-452 | TOPLUMSAL CİNSİYET VE İKTİSAT | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT410 | TÜRK SİYASAL HAYATI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT446 | ULUSLARARASI FİNANS | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT406 | ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT432 | UYGULAMALI EKONOMETRİ: PANEL VERİ ANALİZİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
İKT426 | YENİLİK EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BED101 | BEDEN EĞİTİMİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 2 |
MUZ101 | MÜZİK I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 2 |
RES101 | RESİM BİLGİSİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 3 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BED102 | BEDEN EĞİTİMİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | 2 |
MUZ102 | MÜZİK II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | 2 |
RES102 | RESİM BİLGİSİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | 3 |
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. |
Programı başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. |
Tam Zamanlı |
Bölümde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümde dersler ortalama 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyon ekipmanına sahip sınıflarda yürütülmektedir. Bölüm öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphane ve bilgisayar laboratuarından ücretsiz faydalanabilmektedir. |
Adres Nevşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi http://www.iibf.nevsehir.edu.tr Tel +90-384 / 2281110 - 2281004 /16043 Fax +90-384 / 2152010 Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK Tel +90-384 / 2281110 – 2281004 / 16043 E-mail: serdarozturk@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS Koordinatörü Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK Tel +90-384 / 2281110 – 2281004/ 16043 E-mail serdarozturk@nevsehir.edu.tr |