Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleri ile eşsiz özelliklere sahip tarihi Kapadokya bölgesinin merkezi durumunda bulunan Nevşehir ilinde kurulmuştur. Fakülte’nin kuruluşu, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun kurulduğu 1984 yılına dayanmaktadır. Fakülte, 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı bir yüksekokul olarak kurulmuş ve Turizm İşletmeciliği eğitimi vermeye başlamıştır. 2000 yılında ise doğrudan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir yüksekokul statüsüne kavuşmuştur. 17 Mayıs 2007 yılında Nevşehir Üniversitesi’nin kurulması ile Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, adı bağlantısı ve statüsü değiştirilerek Nevşehir Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ise 13 Kasım 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış ve yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. Böylece Turizm Fakültesi bugünkü adına ve yapısına kavuşmuştur. |
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans diploması verilir. |
Lisans |
Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için YGS ve LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. |
Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin turizm işletmelerinde 90 işgünü staj (işyeri eğitimi) yapması gerekmektedir. |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2010 yılında kurulmuş bir bölümdür ve amacı konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için nitelikli yönetici şefler (aşçılar) yetiştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri İngilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik, Türk mutfağı, uluslar arası mutfaklar, beslenme ilkeleri, gıda bilimi ve teknolojisi, yiyecek-içecek üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. |
PÇ-1 | Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar. |
PÇ-2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular. |
PÇ-3 | Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular. |
PÇ-4 | Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartlarını bilir ve uygular. |
PÇ-5 | Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. |
PÇ-6 | Çeşitli pişirme yöntemlerini bilir ve uygular. |
PÇ-7 | Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular. |
PÇ-8 | Menü planlama ilkeleri doğrultusunda çeşitli menüler geliştirir. |
PÇ-9 | Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapar. |
PÇ-10 | İçecekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur, yiyecek üretiminde çeşitli içecekleri kullanır. |
PÇ-11 | Yiyecek büfesi dekorasyonu ve yiyeceklerin görsel sunum tekniklerini bilir ve uygular. |
PÇ-12 | Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer. |
PÇ-13 | Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. |
PÇ-14 | Mesleki etik standartları bilir ve uygular. |
PÇ-15 | Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır. |
PÇ-16 | İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. |
PÇ-17 | İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. |
PÇ-18 | İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. |
PÇ-19 | Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular. |
PÇ-20 | Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. |
PÇ-21 | Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
PÇ-22 | Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme gastronomi ve mutfak sanatları alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. |
PÇ-23 | Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgi sahibi olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser. |
PÇ-24 | Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir. |
PÇ-25 | Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarından (BM SKA) en az birini açıklar. BM SKA şunlardır: 1) yoksulluk, 2) açlık, 3) sağlıklı ve kaliteli yaşam, 4) nitelikli eğitim, 5) cinsiyet eşitliği, 6) temiz su ve sanitasyon, 7) erişilebilir temiz enerji, 8) insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9) sanayi, yenilikçilik ve alt yapı, 10) eşitsizliklerin azaltımı, 11) sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 12) sorumlu tüketim ve üretim, 13) iklim eylemi, 14) sudaki yaşam, 15) karasal yaşam, 16) barış, adalet ve güçlü kurumlar, 17) amaçlar için ortak çaba. |
TYYC | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | PÇ-14 | PÇ-15 | PÇ-16 | PÇ-17 | PÇ-18 | PÇ-19 | PÇ-20 | PÇ-21 | PÇ-22 | PÇ-23 | PÇ-24 | PÇ-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | X | ||||||||||||||||||||||||
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. | |||||||||||||||||||||||||
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. | X | X | |||||||||||||||||||||||
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | X | X | |||||||||||||||||||||||
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. | X | ||||||||||||||||||||||||
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | X | X | |||||||||||||||||||||||
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | X | ||||||||||||||||||||||||
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. | X | ||||||||||||||||||||||||
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | X |
Açıklama | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | PÇ-14 | PÇ-15 | PÇ-16 | PÇ-17 | PÇ-18 | PÇ-19 | PÇ-20 | PÇ-21 | PÇ-22 | PÇ-23 | PÇ-24 | PÇ-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Öz değerlendirme yapar. | X | ||||||||||||||||||||||||
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar. | |||||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir. | X | ||||||||||||||||||||||||
Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir. | X | ||||||||||||||||||||||||
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder. | X | ||||||||||||||||||||||||
Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir. | X | ||||||||||||||||||||||||
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar. | |||||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar. | |||||||||||||||||||||||||
Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. | |||||||||||||||||||||||||
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar. | |||||||||||||||||||||||||
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. | |||||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir. | |||||||||||||||||||||||||
.Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. | |||||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır. | |||||||||||||||||||||||||
Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir. | X | ||||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır. | |||||||||||||||||||||||||
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. |
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ,. Düzey )Temel Alan Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı) | PROGRAM ÇIKTILARI | TYYÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | PÇ-14 | PÇ-15 | PÇ-16 | PÇ-17 | PÇ-18 | PÇ-19 | PÇ-20 | PÇ-21 | PÇ-22 | PÇ-23 | PÇ-24 | PÇ-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir. | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir. | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir. | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir. | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir. | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir. | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer. | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır. | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar. | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Öz değerlendirme yapar. | 11 | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | x | x | x | 1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | x | x | x | x | x | 2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
